Prices 
Total Assets: 61
Currency Symbol Price Market Cap. Last 7 Days Today's Change
Cardano Cardano ADA $0.25 $9,911,610,260.00 ADA/USD 7d chart $0.00 (0.32%)
Stellar Lumen Stellar Lumen XLM $0.20 $7,183,814,952.00 XLM/USD 7d chart $0.01 (3.75%)
Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $283.07 $5,684,910,659.00 BCH/USD 7d chart $2.86 (1.02%)
Uniswap Protocol Token Uniswap Protocol Token UNI $7.86 $4,909,204,152.00 UNI/USD 7d chart $0.30 (4.01%)
Litecoin Litecoin LTC $64.58 $4,879,530,884.00 LTC/USD 7d chart $0.49 (0.77%)
Dai Dai DAI $1.00 $4,599,214,481.00 DAI/USD 7d chart $0.00 (-0.01%)
Cronos Cronos CRO $0.06 $3,020,129,734.00 CRO/USD 7d chart $0.00 (-0.36%)
Aave Aave AAVE $169.82 $2,618,087,747.00 AAVE/USD 7d chart -$0.73 (-0.43%)
Polkadot Polkadot DOT $0.95 $1,611,275,110.77 DOT/USD 7d chart $0.00 (0.25%)
Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $8.49 $1,328,867,051.00 ETC/USD 7d chart $0.10 (1.19%)
Historic & current cryptocurrency price data kindly supplied by CoinPaprika. Data may be delayed by up to 15 minutes.